20kw range extender cn 5
1、20kw range extender cn 5
2、technical advantages instruction link
3、product 3d display link
20kw range extended system cabin component
| appendix name | number | weight(kg) |
| 30l fuel tank assembly | 1 | 11.48 |
| electric fuel pump assembly | 1 | 0.66 |
| air filter assembly | 1 | 1.29 |
| radiator assembly | 1 | 1.66 |
| qr372 engine radiator fan | 1 | 2 |
| expansion tank assembly | 1 | 0.3 |
| 372 exhaust manifold flange | 1 | 0.154 |
| 372 exhaust manifold flange gasket | 1 | 0.009 |
| 372 g5 three way catalyst assembly - front part | 1 | 0.808 |
| 372 g5 three way catalyst assembly - rear part | 1 | 1.373 |
| front muffler assembly | 1 | 4.1 |
| 372 rear muffler flange | 1 | 0.272 |
| 372 rear muffler flange gasket | 1 | 0.015 |
| 372 rear muffler assembly | 1 | 6.34 |
| 372 engine front mount | 1 | 0.887 |
| 372 engine rear mount | 1 | 0.766 |
| 372 engine left mount | 1 | 0.621 |
| 372 engine right mount | 1 | 1.051 |
| carbon canister | 1 | 0.637 |
| pda controller | 1 | 0.111 |
| gprs wireless terminal | 1 | 0.243 |

